¹Ù·Î°¡±â

  • ³ªÀÇÀÚ»ê
  • °Å·¡³»¿ª
  • ÆÝµå¸Å¸Å
  • ÀÌü
´õº¸±â
  • KOSPI

  • KOSDAQ

MY ÇÑÈ­ °í°´Á¤º¸º¯°æ
Smart ÆÝµå°Ë»ö
À̿밡À̵å

½Ã°¡Æò°¡±âÁؼöÀÍ·ü

     

±¸ºÐ Àû¿ë´ë»ó ä±Ç
½Å¿ëµî±Þ
3¿ù 6¿ù 9¿ù 1³â 1³â
6¿ù
2³â 2³â
6¿ù
3³â 5³â *10³â
±¹Ã¤ ±¹°íä±Ç  ±¹°íä±Ç 3.33 3.36 3.36 3.37 3.37 3.38 3.39 3.39 3.50 3.74
±¹¹ÎÁÖÅÃ
2Á¾
 ±¹¹Î2Á¾ 3.10 3.12 3.13 3.14 3.17 3.18 3.30 3.38 3.50 3.90
±¹¹ÎÁÖÅÃ
1Á¾
 ±¹¹Î1Á¾ 3.35 3.37 3.38 3.40 3.42 3.44 3.54 3.60 3.70 _
Áö¹æÃ¤ ¼­¿ï
µµ½Ãöµµ
 ¼­¿ïµµ½Ã 3.47 3.49 3.50 3.52 3.56 3.60 3.69 3.75 3.83 3.89
Áö¿ª°³¹ß  Áö¿ª°³¹ß 3.47 3.49 3.50 3.52 3.56 3.60 3.69 3.75 3.83 _
Ư¼öä °ø»çä,
°ø´Üä
 AAA(ÇÑÀü) 3.40 3.42 3.46 3.48 3.52 3.53 3.60 3.67 3.76 3.80
 AAA(µµ·Î,¼öÀÚ¿ø) 3.41 3.45 3.47 3.50 3.53 3.55 3.62 3.68 3.76 3.81
 AAA 3.42 3.46 3.49 3.52 3.55 3.57 3.63 3.71 3.77 3.82
 AA+ 3.79 3.83 3.87 3.90 3.98 4.02 4.07 4.14 4.21 _
 AAA(Á¤±Ý) 3.38 3.40 3.43 3.45 3.49 3.50 3.54 3.63 3.75 3.78
 AA 3.93 3.97 4.02 4.05 4.13 4.16 4.22 4.29 4.37 _
¿¹±Ýº¸Çè  ¿¹º¸Ã¤ 3.38 3.39 3.42 3.43 3.46 3.48 3.54 3.60 3.71 3.73
Çѱ¹ÁÖÅÃ
±ÝÀ¶°ø»ç
À¯µ¿È­Áõ±Ç
 MBS,SLBS 3.42 3.46 3.49 3.51 3.55 3.57 3.63 3.70 3.77 _
Åë¾È
Áõ±Ç
Åë¾Èä  Åë¾Èä 3.36 3.37 3.37 3.37 3.40 3.42 _ _ _ _
±ÝÀ¶Ã¤I
(ÀºÇàä)
¹«º¸Áõ  AAA(»ê±Ýä) 3.38 3.40 3.44 3.45 3.49 3.51 3.54 3.63 3.75 _
 AAA(Áß±Ýä) 3.39 3.41 3.45 3.46 3.50 3.53 3.56 3.65 3.77 _
 AAA 3.40 3.42 3.46 3.47 3.51 3.54 3.58 3.67 3.80 _
 AA 3.61 3.68 3.73 3.77 3.85 3.89 3.97 4.05 4.22 _
 A+ 3.88 4.00 4.08 4.13 4.22 4.27 4.32 4.44 4.57 _
±ÝÀ¶Ã¤II
(±ÝÀ¶±â
°üä)
¹«º¸Áõ  AA+ 3.49 3.52 3.55 3.57 3.60 3.62 3.74 3.75 3.99 _
 AA0 3.54 3.57 3.59 3.61 3.64 3.70 3.81 3.84 4.14 _
 AA- 3.59 3.61 3.62 3.64 3.67 3.74 3.86 3.90 4.25 _
 A+ 3.97 4.00 4.01 4.02 4.04 4.07 4.20 4.32 4.68 _
 A0 4.28 4.39 4.40 4.41 4.43 4.48 4.67 4.79 5.11 _
 A- 4.86 5.23 5.24 5.26 5.28 5.33 5.54 5.62 5.92 _
 BBB 5.87 6.43 6.56 6.69 6.84 7.04 7.32 7.50 7.99 _
ȸ»çäI ¹«º¸Áõ  AAA 3.43 3.46 3.49 3.51 3.53 3.58 3.61 3.70 3.79 _
 AA0 3.53 3.56 3.58 3.59 3.61 3.65 3.72 3.81 3.92 _
 AA+ 3.47 3.50 3.53 3.54 3.56 3.61 3.66 3.74 3.83 _
 AA- 3.60 3.61 3.63 3.65 3.67 3.70 3.79 3.88 4.10 _
 A0 3.78 3.79 3.80 3.82 3.84 3.88 4.01 4.15 4.78 _
 BBB+ 4.35 4.75 5.10 5.23 5.74 6.19 6.67 6.93 7.23 _
 BBB- 5.41 6.05 6.60 6.88 7.66 8.28 8.92 9.35 9.71 _
 BBB0 4.74 5.26 5.67 5.90 6.57 7.14 7.70 7.98 8.28 _
 A- 3.97 3.99 4.02 4.03 4.05 4.10 4.32 4.48 5.30 _
 A+ 3.65 3.66 3.68 3.69 3.71 3.76 3.88 3.98 4.41 _
***º¸Áõ  ¿ì·®Àº 3.41 3.44 3.47 3.48 3.52 3.55 3.59 3.69 3.78 _
 ½ÃÁßÀº 3.46 3.50 3.53 3.56 3.60 3.65 3.71 3.80 3.91 _
 Áö¹æÀº 3.59 3.64 3.67 3.70 3.76 3.80 3.88 3.98 4.19 _
 ±âŸ 3.66 3.76 3.86 3.90 4.03 4.16 4.34 4.52 4.89 _
ȸ»çäII
(»ç¸ð
»çä)
¹«º¸Áõ  AAA 3.56 3.63 3.67 3.69 3.73 3.78 3.84 3.94 4.07 _
 AA 3.68 3.79 3.83 3.84 3.88 3.92 4.04 4.13 4.30 _
 A+ 3.88 3.95 3.98 4.00 4.04 4.11 4.27 4.38 4.85 _
 A0 4.03 4.11 4.13 4.15 4.19 4.25 4.43 4.58 5.25 _
 A- 4.25 4.34 4.39 4.40 4.44 4.51 4.76 4.94 5.79 _